Transaksi Host 2 Host bisa dilakukan via YM
Host2Host Ditujukan untuk Pemain Server & Pengguna YM only
AXIS 4 %
FLEXI 3.5 %
THREE 3 %
SMART 2 %
FLEXI TRANSFER 8 %
KODEPRODUK | HARGA |
| KODEPRODUK | HARGA |
AXIS |
| M2 BROOM | ||
AX1 | 1025 |
| IMB25 | 24600 |
AX5 | 4900 |
| IMB50 | 49200 |
AX10 | 9700 |
| IMB100 | 98300 |
AX20 | 19300 |
| FLEXI TRANSFER | |
AX25 | 24000 |
| FT5 | 4700 |
AX50 | 47950 |
| FT10 | 9250 |
AX100 | 95900 |
| FT20 | 18400 |
CERIA |
| FT50 | 46000 | |
CR5 | 4850 |
| FT100 | 92000 |
CR10 | 9500 |
|
| |
CR20 | 18900 |
| PLN Prabayar | |
CR50 | 46900 |
| PLN20 | 19500 |
CR100 | 93500 |
| PLN20 | 19500 |
ESIA |
| PLN25 | 24500 | |
E1 | 1075 |
| PLN50 | 49500 |
E5 | 5100 |
| PLN100 | 99500 |
E10 | 10100 |
| PLN150 | 149500 |
E11 | 11050 |
| PLN200 | 199500 |
E20 | 19950 |
| PLN Tagihan | |
E25 | 24650 |
| PLNC | 75 |
E100 | 98250 |
|
|
|
FLEXI |
| GameOnline | ||
F5 | 4925 |
| GEMSCOOL | |
F10 | 9725 |
| GEMSCOOL10 | 9500 |
F20 | 19300 |
| GEMSCOOL20 | 19000 |
F50 | 48200 |
| GEMSCOOL30 | 28500 |
F100 | 96400 |
| GEMSCOOL50 | 47500 |
FREN - HEPI |
| GEMSCOOL100 | 95000 | |
R10 ,H10 | 9900 |
| LYTO | |
R20 ,H20 | 19600 |
| LYTO10 | 9800 |
R25 ,H25 | 24450 |
| LYTO20 | 19600 |
R50 ,H50 | 48750 |
| MEGAXUS | |
R100 ,H100 | 97800 |
| MEGAXUS10 | 9500 |
INDOSAT |
| MEGAXUS20 | 19000 | |
I2 | 2100 |
| MEGAXUS50 | 47500 |
I5 | 5025 |
| MEGAXUS100 | 95000 |
I10 | 9950 |
| CABAL | |
I25 | 24500 |
| CABAL10 | 9500 |
I50 | 48900 |
| CABAL30 | 28500 |
I100 | 97900 |
| CABAL50 | 47500 |
INDOSAT SMS & GPRS |
| CABAL100 | 95000 | |
5 (is / ig) | 5050 |
| ONELIFE | |
10 (is / ig) | 9975 |
| ONELIFE10 | 9500 |
25 (is / ig) | 24600 |
| ONELIFE25 | 23750 |
STARONE |
| ONELIFE50 | 47500 | |
O5 | 5050 |
| ONELIFE100 | 95000 |
O10 | 9975 |
| PLAY ON | |
O25 | 24600 |
| PLAYON10 | 9500 |
O50 | 49200 |
| PLAYON30 | 28500 |
O100 | 98300 |
| PLAYON50 | 47500 |
SMART |
| PLAYON100 | 95000 | |
SM5 | 4975 |
| ROSE Online | |
SM10 | 9900 |
| ROSE10 | 9500 |
SM20 | 19700 |
| ROSE30 | 28500 |
SM50 | 49400 |
| ROSE50 | 47500 |
SM100 | 98500 |
| ROSE100 | 95000 |
TSEL NASIONAL |
| WAVE GAME | ||
S5 , A5 | 5275 |
| WAVE10 | 9500 |
S10 , A10 | 10275 |
| WAVE20 | 19000 |
S20 , A20 | 20150 |
| WAVE250 | 47500 |
s25 , A25 | 25100 |
| WAVE100 | 95000 |
S50 , A50 | 49450 |
| ZYNGA | |
S100 , A100 | 97450 |
| ZYNGA20 | 20500 |
TSEL JATENG |
| ZYNGA50 | 50000 | |
JTS5 | 5250 |
| ZYNGA100 | 99500 |
JTS10 | 10250 |
|
|
|
JTS20 | 20050 |
| XL | |
JTS50 | 49250 |
| X1 | 1125 |
JTS100 | 97400 |
| X5 | 5275 |
THREE |
| X10 | 10200 | |
T1 | 1050 |
| X25 | 24850 |
T5 | 5000 |
| X50 | 49600 |
T10 | 9800 |
| X100 | 98950 |
T20 | 19500 |
| XL EXTRA | |
T30 | 29200 |
| XE10 | 10200 |
T50 | 48500 |
| XE50 | 49750 |
T100 | 97100 |
| XE100 | 99100 |
Stok kuat & lancar
Update : 26 Maret 2011